Arranque y vigilancia de llama en quemadores de combustible líquido de pequeña, media y gran potencia con:
Para control de los siguientes equipos:
Tipo | Aplicación |
LOA24.171B27 | Quemadores de 1/2 etapas. |
LOA44.252A27 | Quemadores de 1/2 etapas, especial para generadores de aire caliente. |
Tipo | Aplicación |
LAL1.25 | Quemadores de 2 etapas o modulantes. |
LAL2.25 | Quemadores de 2 etapas o modulantes. Arranque semi-automático. |
LAE10 | Relé de llama, sin programador de arranque. |
Tipo | Aplicación |
QRB1... | Sensor foto-resistencia. |
RAR7 (1) | Sensor fotocélula de selenio. |
RAR8 (1) | Sensor fotocélula de selenio. |
Tipo | Aplicación |
LGA41.153A27 | Electrotérmico |
LFM1.33S03 | Electrónico |
LGB21.330A27 | Cíclico |
LFL... | Cíclico |
LGK16... | Cíclico |
LFE10 | Control fuga válvula de gas |
Tipo | Aplicación |
QRA2 (1) | Capsula metálica |
QRA10.C | Quemadores de calderas presurizadas. |
QRA50M | Motor cíclico y obturador |
QRA53.C27 | Detector de llama con motor paso a paso. |
Válvulas de corte y regulación con servomando electrohidráulico, para gas o aire, particularmente adaptadas para las rampas de alimentación de quemadores de gas.
Tipo | Aplicación |
VGG10... | y actuadores SKP10, SKP20 y SKP70… |
VGF10... | |
VGH10... |
Servomotores reversibles para el mando de las compuertas de la mezcla aire / combustible en quemadores.
Tipo | Aplicación |
SQN3... | Quemadores de pequeña a mediana potencia |
SQM10... | Quemadores de mediana a gran potencia |
SQM5... | Quemadores de mediana a gran potencia |
Controlador digital universal de temperatura / presión de caldera, con funciones diseñadas específicamente para el control de instalaciones generadoras de calor.
Tipo | Aplicación |
RWF40.000A97 | Control a 3 puntos |
RWF40.001A97 | Control analógico y a 3 puntos |
RWF40.002B97 | Control analógico y a 3 puntos y salida RS485 |